Mitoitustaulukko
Voit rajata listaa syöttämällä hakuarvoja:
| Tuote Product Produkt |
UlkoØ1 OutsideØ1 YttreØ1 |
SisäØ1 InsideØ1 InreØ1 |
UlkoØ2 OutsideØ2 YttreØ2 |
SisäØ2 InsideØ2 InreØ2 |
Korkeus Height Höjd |
Huom Obs Obs |
|---|
| MA 600 | 150 | 91 | 150 | 91 | 67 | |
| MA 601 | 140 | 55 | 140 | 55 | 45 | * |
| MA 603 | 150 | 91 | 150 | 91 | 129 | * |
| MA 620 | 258 | 201 | 258 | 201 | 60 | |
| MA 632 | 173 | 129 | 173 | 129 | 58 | * |
| MA 633 | 231 | 184 | 231 | 184 | 61 | |
| MA 635 | 240 | 178 | 240 | 178 | 58 | * |
| MA 636 | 246 | 177 | 246 | 177 | 57 | |
| MA 644 | 245 | 186 | 245 | 186 | 51 | * |
| MA 648 | 245 | 205 | 245 | 205 | 58 | * |
| MA 652 | 185 | 110 | 185 | 110 | 70 | |
| MA 654 | 180 | 121 | 180 | 121 | 59 | |
| MA 655 | 231 | 173 | 231 | 173 | 50 | |
| MAT 658 | 90 | 50 | 90 | - | 273 | * |
| MAT 661 | 207 | 105 | 234 | 9 | 283 | |
| MA 663 | 268 | 227 | 268 | 227 | 55 | * |
| MA 665 | 265 | 205 | 265 | 205 | 56 | * |
| MA 666 | 213 | 162 | 213 | 162 | 56 | * |
| MA 667 | 184 | 116 | 170 | 116 | 108 | * |
| MA 669 | 112 | 77 | 112 | 77 | 178 | |
| MA 675 | 259 | 193 | 259 | 193 | 71 | * |
| MAT 677 | 114 | 57 | 114 | - | 322 | |
| MA 679 | 106 | 68 | 106 | 68 | 209 | * |
| MA 680 | 208 | 153 | 208 | 153 | 48 | |
| MA 681 | 120 | 70 | 120 | 70 | 201 | * |
| MA 682 | 325 | 280 | 325 | 280 | 89 | * |
| MA 683 | 325 | 280 | 325 | 280 | 70 | * |
| MAT 684 | 242 | 132 | 242 | 10.5 | 495 | |
| MA 685 | 265 | 209 | 265 | 209 | 57 | |
| MA 686 | 300 | 246 | 300 | 246 | 61 | * |
| MA 687 | 203 | 143 | 203 | 143 | 53 | |
| MA 688 | 245 | 186 | 245 | 186 | 70 | * |
| MA 690 | 240 | 185 | 240 | 185 | 61 | |
| MA 696 | 300 | 217 | 300 | 217 | 50 | * |
| MA 697 | 140 | 86 | 185 | 100 | 86 | Kartio / conical / konisk * |
| MA 698 | 277 | 217 | 277 | 217 | 55 | |
| MA 699 | 269 | 207 | 269 | 207 | 52 | |
| MA 6600 | 245 | 175 | 245 | 175 | 49 | |
| MA 6601 | 280 | 210 | 280 | 210 | 65 | * |
| MA 6602 | 129 | 82 | 129 | 82 | 170 | |
| MA 6603 | 150 | 91 | 150 | 91 | 150 | |
| MA 6604 | 285 | 205 | 285 | 205 | 58 | |
| MA 6606 | 155 | 85 | 155 | 85 | 45 | * |
| MA 6607 | 182 | 75 | 182 | 75 | 106 | * |
| MA 6608 | 199 | 85 | 199 | 85 | 144 | |
| MAT 6611 | 198 | 102 | 198 | 8.5 | 373 | |
| MAT 6612 | 149 | 72 | 175 | 8.5 | 335 | |
| MA 6613 | 231 | 184 | 231 | 184 | 55 | * |
| MA 6614 | 236 | 196 | 236 | 196 | 57 | * |
| MA 6615 | 279 | 224 | 279 | 224 | 60 | |
| MAT 6618 | 242 | 132 | 305 | 10 | 495 | |
| MAT 6619 | 222 | 118 | 275 | 10.8 | 382 | |
| MAT 6620 | 258 | 194 | 258 | - | 275 | * |
| MAT 6621 | 326 | 191 | 326 | - | 215 | |
| MAT 6622 | 165 | 81 | 195 | 9 | 350 | |
| MAT 6623 | 198 | 102 | 245 | 8.5 | 373 | * |
| MA 6624 | 172 | 117 | 172 | 117 | 83 | |
| MAT 6628 | 310 | 200 | 310 | 10.8 | 370 | |
| MAT 6631 | 222 | 118 | 222 | 118 | 515 | |
| MAT 6632 | 114 | 57 | 114 | - | 276 | |
| MAT 6633 | 154 | 67 | 173 | 8.5 | 333 | |
| MAT 6634 | 70 | 33 | 70 | 33 | 56 | |
| MAT 6635 | 235 | 121 | 235 | 13 | 265 | * |
| MAT 6637 | 222 | 118 | 222 | 10.8 | 381 | |
| MA 6638 | 216 | 161 | 216 | 161 | 82 | |
| MA 6640 | 214 | 179 | 214 | 179 | 63 | * |
| MAT 6641 | 302 | 168 | 377 | 11 | 230 | |
| MAT 6643 | 302 | 191 | 377 | 11 | 472 | |
| MA 6645 | 180/99 | 122/41 | 180/99 | 122/41 | 61 | Soikea / oval /oval * |
| MA 6646 | 210 | 110 | 210 | 110 | 176 | |
| MA 6647 | 160 | 117 | 160 | 117 | 122 | * |
| MA 6648 | 231 | 175 | 231 | 175 | 66 | * |
| MA 6649 | 315 | 243 | 315 | 243 | 52 | |
| MA 6650 | 252 | 193 | 252 | 193 | 61 | * |
| MA 6651 | 303 | 238 | 303 | 238 | 62 | * |
| MAK 6652 | 155 | 88 | 155 | 19 | 310 | + Siipi / + deflector ring / + defceltor ring |
| MA 6654 | 142 | 88 | 142 | 88 | 60 | * |
| MAT 6656 | 215 | 102 | 215 | 102 | 315 | * |
| MA 6657 | 206 | 147 | 206 | 147 | 59 | * |
| MA 6658 | 325 | 277 | 325 | 277 | 69 | * |
| MAT 6659 | 266 | 133 | 327 | 11 | 228 | |
| MA 6662 | 347 | 295 | 347 | 295 | 103 | * |
| MA 6663 | 297 | 212 | 297 | 212 | 86 | |
| MA 6664 | 297 | 222 | 297 | 222 | 41 | |
| MA 6665 | 182 | 75 | 182 | 75 | 125 | |
| MAK 6666 | 133 | 67 | 133 | 19 | 289 | + Siipi / + deflector ring / + defceltor ring |
| MAK 6667 | 200 | 92 | 200 | 14 | 266 | + Siipi / + deflector ring / + defceltor ring |
| MA 6669 | 185 | 110 | 185 | 110 | 58 | |
| MA 6670 | 237 | 180 | 237 | 180 | 50 | * |
| MA 6675 | 263 | 196 | 263 | 196 | 50 | * |
| MAT 6677 | 168 | 118 | 195 | 9 | 350 | |
| MAT 6678 | 113 | 80.5 | 112 | 8.5 | 330 | Varmuussuodatin / safety element / säkerhets element |
| MAT 6679 | 165 | 86 | 165 | 9 | 351 | |
| MA 6680 | 140 | 80 | 140 | 80 | 116 | * |
| MA 6681 | 302 | 190 | 302 | 190 | 107 | * |
| MAT 6682 | 218 | 154 | 218 | 9.5 | 263 | |
| MAT 6683 | 201 | 118 | 201 | 11 | 615 | |
| MAT 6684 | 266 | 154 | 266 | 11 | 580 | |
| MAT 6685 | 110 | 50 | 134 | 9 | 226 | |
| MAT 6686 | 201 | 118 | 201 | 11 | 517 | |
| MA 6687 | 260 | 193 | 260 | 193 | 48 | * |
| MAT 6688 | 222 | 133 | 147 | - | 730 | Kartio / conical / konisk |
| MAT 6690 | 125 | 65 | 125 | 9 | 294 | |
| MA 6692 | 294 | 237 | 294 | 237 | 51 | |
| MAK 6693 | 104 | 63 | 104 | 18 | 260 | + Siipi / + deflector ring / + defceltor ring |
| MA 6695 | 285/234 | 237/187 | 285/234 | 237/187 | 45 | Soikea / oval /oval |
| MA 6698 | 130 | 95 | 130 | 95 | 161 | * |
| MAT 6700 | 149 | 100 | 185 | 8.5 | 332 | |
| MAT 6702 | 110 | 50 | 110 | 9 | 226 | * |
| MAT 6709 | 233 | 123 | 233 | 16 | 343 | |
| MA 6710 | 128 | 91 | 128 | 91 | 140 | |
| MAT 6711 | 200 | 92 | 200 | 17 | 335 | * |
| MAT 6712 | 215 | 110 | 215 | 110 | 145 | |
| MA 6713 | 140 | 81 | 140 | 81 | 59 | |
| MA 6714 | 243 | 193 | 243 | 193 | 50 | |
| MA 6715 | 248 | 203 | 248 | 203 | 61 | * |
| MA 6716 | 150 | 89 | 150 | 89 | 225 | |
| MAT 6717 | 157 | - | 140 | 70 | 290 | |
| MA 6718 | 171/141 | 138/113 | 194 | Soikea / oval /oval | ||
| MAK 6721 | 155 | 88 | 155 | 19 | 387 | + Siipi / + deflector ring / + defceltor ring |
| MAT 6722 | 132 | 58 | 132 | 12 | 280 | * |
| MA 6723 | 116 | 89 | 116 | 89 | 206 | * |
| MA 6724 | 364 | 298 | 364 | 298 | 69 | |
| MAT 6725 | 125 | 65 | 125 | - | 241 | |
| MAK 6726 | 155 | 88 | 155 | 19 | 342 | + Siipi / + deflector ring / + defceltor ring |
| MA 6727 | 128 | 65 | 128 | 65 | 213 | |
| MAT 6729 | 190 | - | 263 | 176 | 740 | Kartio / conical / konisk |
| MAT 6730 | 210 | 119 | 182 | - | 466 | Kartio / conical / konisk |
| MAT 6732 | 125 | 72 | 125 | 9 | 170 | |
| MAT 6734 | 132 | 65 | 132 | 12 | 280 | |
| MA 6735 | 194 | 146 | 194 | 146 | 60 | |
| MA 6736 | 261 | 209 | 261 | 209 | 74 | * |
| MA 6737 | 239 | 185 | 239 | 185 | 49 | |
| MA 6738 | 332 | 240 | 332 | 240 | 69 | * |
| MA 6739 | 243/152 | 164/74 | 243/152 | 164/74 | 145 | Soikea / oval /oval |
| MA 6740 | 271 | 203 | 271 | 203 | 67 | |
| MAT 6743 | 168 | 118 | 195 | 9 | 350 | |
| MAT 6744 | 96 | 70 | 96 | 8.5 | 308 | Varmuussuodatin / safety element / säkerhets element |
| MAT 6745 | 125 | 67 | 125 | 67 | 181 | |
| MA 6746 | 333/214 | 284/166 | 333/214 | 284/166 | 48 | Soikea / oval /oval |
| MA 6747 | 275/228 | 225/178 | 275/228 | 225/178 | 61 | Soikea / oval /oval |
| MAT 6748 | 149 | 72 | 149 | 9.5 | 305 | |
| MA 6749 | 260 | 193 | 260 | 193 | 62 | |
| MA 6750 | 290 | 236 | 290 | 236 | 46 | * |
| MA 6751 | 372/166 | 316/109 | 372/166 | 316/109 | 47 | Soikea / oval /oval |
| MA 6752 | 279 | 224 | 279 | 224 | 53 | |
| MAT 6753 | 198 | 126 | 198 | 13 | 95 | |
| MA 6754 | 198 | 109 | 198 | 109 | 140 | |
| MA 6755 | 174 | 100 | 174 | 100 | 177 | |
| MA 6757 | 329/185 | 273/129 | 329/185 | 273/129 | 44 | Soikea / oval /oval * |
| MAT 6760 | 154 | 81 | 155 | 13.5 | 198 | |
| MA 6762 | 150 | 91 | 150 | 91 | 234 | |
| MA 6763 | 247/172 | 175/100 | 247/172 | 175/100 | 111 | Soikea / oval /oval |
| MAK 6764 | 155 | 88 | 155 | 13.5 | 209 | + Siipi / + deflector ring / + defceltor ring |
| MA 6765 | 245 | 175 | 245 | 175 | 45 | * |
| MAT 6766 | 198 | 102 | 198 | 8.5 | 254 | |
| MAT 6767 | 165 | 77 | 165 | 77 | 320 | * |
| MA 6769 | 173/149 | 125/101 | 173/149 | 125/101 | 181 | Soikea / oval /oval |
| MA 6771 | 331/232 | 251/152 | 331/232 | 251/152 | 61 | Soikea / oval /oval |
| MA 6772 | 171/144 | 121/94 | 171/144 | 121/94 | 216 | Soikea / oval /oval * |
| MA 6774 | 255 | 83 | 255 | 21 | 40 | |
| MAT 6774 | 255 | 161 | 225 | 20 | 34 | |
| MA 6777 | 369 | 283 | 369 | 283 | 60 | |
| MA 6779 | 168 | 117.5 | 168 | 117.5 | 125 | |
| MA 6780 | 268 | 200 | 268 | 200 | 45 | * |
| MA 6781 | 213 | 161 | 213 | 161 | 46 | * |
| MAT 6782 | 256 | - | 232 | 104 | 298 | * |
| MAT 6783 | 351 | 210 | 351 | 11 | 371 | |
| MAT 6787 | 132 | 65 | 132 | 12 | 171 | |
| MA 6788 | 237 | 170 | 237 | 170 | 67 | * |
| MA 6789 | 237 | 170 | 237 | 170 | 76 | * |
| MA 6790 | 260 | 203 | 260 | 203 | 63 | |
| MA 6791 | 315/157 | 248/89 | 315/157 | 248/89 | 52 | Soikea / oval /oval * |
| MA 6792 | 245 | 185 | 245 | 185 | 52 | * |
| MAK 6793 | 85 | 45.5 | 85 | 11 | 185 | + Siipi / + deflector ring / + defceltor ring |
| MA 6794 | 278/247 | 228/197 | 278/247 | 228/197 | 60.5 | Soikea / oval /oval * |
| MAT 6796 | 178 | 92 | 152 | 17 | 390 | * |
| MA 6798 | 180 | 98 | 180 | 98 | 103 | |
| MAK 6799 | 174 | 108 | 174 | 17 | 419 | + Siipi / + deflector ring / + defceltor ring |
| MA 6801 | 185 | 110 | 185 | 110 | 90 | |
| MA 6808 | 180 | 121 | 180 | 121 | 130 | * |
| MAT 6813 | 270 | 177 | 270 | 11 | 578 | * |
| MAT 6814 | 258 | 160 | 258 | 11 | 545 | |
| MA 6815 | 287/230 | 230/171 | 287/230 | 230/171 | 45 | Soikea / oval /oval |
| MA 6816 | 252 | 185 | 252 | 185 | 83 | * |
| MAT 6822 | 154 | 81 | 154 | 81 | 208 | |
| MAT 6823 | 178 | 81 | 178 | 81 | 126 | |
| MAT 6824 | 178 | 110 | 178 | 110 | 184 | |
| MAK 6825 | 133 | 72 | 133 | 17 | 289 | + Siipi / + deflector ring / + defceltor ring |
| MA 6826 | 130/95 | 100/65 | 130/95 | 100/65 | 135 | Soikea / oval /oval * |
| MA 6828 | 246 | 187 | 246 | 187 | 95 | |
| MA 6829 | 113.5 | 71.5 | 113.5 | 71.5 | 244 | |
| MAT 6830 | 187 | 119 | 206 | 11 | 591 | Kartio / conical / konisk |
| MAT 6831 | 168 | 110 | 168 | 110 | 263 | |
| MAT 6832 | 168 | 110 | 168 | 110 | 655 | |
| MA 6833 | 285 | 234 | 285 | 234 | 60 | |
| MAT 6834 | 149 | 72 | 149 | 9 | 335 | * |
| MAT 6835 | 149 | 72 | 149 | 9 | 335 | |
| MAK 6836 | 133 | 72 | 133 | 17 | 289 | + Siipi / + deflector ring / + defceltor ring |
| MA 6838 | 272 | 231 | 272 | 231 | 48 | |
| MA 6839 | 223 | 156 | 223 | 156 | 45 | |
| MAT 6840 | 133 | 77 | 133 | 17 | 290 | |
| MAT 6841 | 405/205 | 323/123 | 405/205 | 323/123 | 108 | Soikea / oval /oval |
| MA 6842 | 295/248 | 165/118 | 295/248 | 165/118 | 56 | * |
| MA 6843 | 160 | 100 | 160 | 100 | 181 | |
| MAT 6844 | 302 | 191 | 302 | 11 | 379 | |
| MAT 6845 | 302 | 191 | 302 | 11 | 470 | |
| MA 6846 | 306 | 250 | 306 | 250 | 63 | * |
| MA 6847 | 306 | 250 | 306 | 250 | 89 | |
| MA 6848 | 116.5 | 70 | 116.5 | - | 290 | |
| MAT 6849 | 340 | 142 | 280 | 183 | 664 | |
| MAT 6850 | 195 | 9 | 168 | 118 | 470 | |
| MAT 6851 | 112 | 8.5 | 113 | 80.5 | 450 | Varmuussuodatin / safety element / säkerhets element |
| MAT 6852 | 133 | - | 133 | 77 | 281 | |
| MA 6857 | 346/228 | 298/180 | 346/228 | 298/180 | 48 | Soikea / oval /oval |
| MAT 6859 | 191 | 102 | 191 | 102 | 247 | * |
| MA 6860 | 346/216 | 281/151 | 346/216 | 281/151 | 54 | Suorak. / rectangle / rektangel |
| MA 6863 | 386/270 | 326/210 | 386/270 | 326/210 | 63 | Suorak. / rectangle / rektangel * |
| MA 6864 | 282/220 | 232/170 | 282/220 | 232/170 | 46 | Suorak. / rectangle / rektangel |
| MA 6868 | 358/310 | 178/130 | 358/310 | 178/130 | 49 | Suorak. / rectangle / rektangel |
| MA 6871 | 150 | 90 | 150 | 90 | 158 | * |
| MA 6875 | 163 | 93 | 163 | 93 | 237 | |
| MA 6876 | 161 | 109 | 161 | 109 | 422 | |
| MA 6877 | 275 | - | 165 | - | 43 | |
| MAT 6879 | 205/172 | 135/- | 205/172 | 135/- | 175 | Soikea / oval /oval |
| MA 6880 | 255 | 83 | 255 | 21 | 34 | |
| MAT 6881 | 307 | 16 | 307 | 196 | 439 | |
| MA 6885 | 282 | 230 | 282 | 230 | 50 | |
| MA 6886 | 286 | 238 | 286 | 238 | 45 | * |
| MA 6889 | 156 | 76 | 156 | 76 | 161 | |
| MA 6890 | 310/180 | 270/140 | 310/180 | 270/140 | 51 | Soikea / oval /oval * |
| MA 6891 | 138/115 | 100/77 | 138/115 | 100/77 | 163 | Soikea / oval /oval |
| MA 6897 | 310/248 | 267/194 | 310/248 | 267/194 | 45 | Suorak. / rectangle / rektangel |
| MA 6901 | 245 | 205 | 245 | 205 | 72 | |
| MA 6910 | 239 | 83 | 239 | 21 | 38 | |
| MA 6911 | 174 | - | - | - | 62 | * |
| MAT 6912 | 88 | 30 | - | - | 91 | |
| MA 6918 | 286 | 119 | 286 | 119 | 30 | |
| MAT 6925 | 333 | - | 270 | 160 | 600 | |
| MAT 6926 | 310 | - | 259 | 160 | 546 | |
| MA 6927 | 275 | - | 165 | - | 43 | |
| MA 6928 | 128 | 91 | 128 | 91 | 220 | |
| MA 6937 | 343/243 | 10 | 343/243 | 10 | 33 | Soikea / oval /oval |
| MA 6938 | 243 | 15 | 243 | 15 | 36 | |
| MAT 6942 | 200 | 126 | 200 | 10.5 | 395 | |
| MAT 6943 | 125 | 103 | 112 | 10.5 | 388 | Varmuussuodatin / safety element / säkerhets element |
| MA 6944 | 405 | 220 | 405 | 220 | 30 | * |
| MAT 6945 | 165 | 86 | 165 | 10.5 | 380 | |
| MAT 6946 | 85 | 75 | 85 | 10.5 | 364 | Varmuussuodatin / safety element / säkerhets element |
| MA 6947 | 478 | 398 | 478 | 398 | 57 | |
| MA 6948 | 198 | 109 | 198 | 109 | 99 | |
| MA 6956 | 167 | 84 | 167 | 84 | 284 | |
| MA 6958 | 217 | 70 | ||||
| MA 6961 | 175 | 89 | 175 | 89 | 129 | |
| MAT 6966 | 85 | - | 85 | 32 | 135 | |
| MAT 6967 | 133 | 77 | 133 | 8.5 | 320 | |
| MAT 6968 | 332 | 202 | 400 | - | 414 | |
| MA 6974 | 155 | 82 | 155 | - | 342 | |
| MA 6975 | 138/91 | 92/45 | 138/91 | 92/45 | 208 | |
| MAT 6978 | 146 | 86 | 146 | 30.5 | 282 | |
| MA 6979 | 155 | 87 | 155 | 87 | 178 | |
| MA 6980 | 155 | 87 | 155 | 87 | 246 | |
| MAT 6981 | 104 | 63 | 150 | 7 | 266 | |
| MAK 6982 | 84 | 45 | 126 | 9 | 185 | + Siipi / + deflector ring / + defceltor ring |
| MA 6985 | 460 | 380 | 330 | 250 | 80 | Soikea / oval /oval |
| MA 6986 | 42 | 24 | 42 | 24 | 64 | |
| MA 6987 | 42 | 24 | 42 | 24 | 64 | |
| MAK 6988 | 155 | 88 | 155 | 13.5 | 203 | + Siipi / + deflector ring / + defceltor ring |
| MAT 6991 | 190 | 96 | 190 | 11 | 333 | |
| MA 6996 | 174.5 | 94.4 | 174.5 | 94.4 | 140 | |
| MAT 6997 | 165 | 97 | 165 | 11 | 389 | |
| MA 60000 | 123 | 59 | 123 | 59 | 150 | |
| MAU 60006 | 304 | 173 | 304 | - | 525 | |
| MAU 60007 | 304 | 173 | 304 | - | 446 | |
| MAU 60009 | 116 | 67.4 | 116 | 67.4 | 215 | |
| MAT 60013 | 327 | 161 | 327 | 11 | 258 | |
| MAU 60014 | 308 | - | 308 | 177 | 465 | |
| MAU 60015 | 308 | 177 | 308 | - | 546 | |
| MAT 60016 | 132 | 78 | 129 | 11 | 380 | |
| MAT 60019 | 327 | 191 | 327 | 11 | 482 | |
| MAU 60032 | 139 | - | 139 | 80,5 | 330 | |
| MAU 60033 | 164 | - | 164 | 91 | 352 | |
| MAU 60039 | 136 | - | 136 | 81 | 280 | |
| MAU 60041 | 218 | 108 | 218 | 108 | 121 | |
| MAU 60048 | 130 | 91 | 130 | 91 | 268 | |
| MAU 60049 | 127 | 84 | 127 | 84 | 253 | |
| MAU 60050 | 117 | 70 | 117 | 70 | 262 | |
| MA 60052 | 259 | 18 | 43 | |||
| MAK 60053 | 154 | 88 | 154 | 20 | 154 | + Siipi / + deflector ring / + defceltor ring |
| MAT 60054 | 133 | 67 | 133 | 285 | ||
| MAU 60058 | 152 | 74 | 152 | 330 * | + Kotelo / housing / kåpa | |
| MAT 60060 | 212 | 88 | 174 | 11.5 | 343 | |
| MAT 60061 | 212 | 88 | 174 | 11.5 | 280 | |
| MAT 60062 | 218 | 108.5 | 218 | 120 | ||
| MAT 60063 | 129+tiiv. | 78 | 132 | 11 | 290 | |
| MAT 60066 | 425 | 355 | 425 | 199 | 418 | |
| MAT 60067 | 242 | 125 | 215 | 124 | 399 | |
| MAT 60068 | 200 | 126 | 200 | 126 | 108 | |
| MAT 60069 | 266 | 154 | 266 | 23 | 520 | |
| MAT 60070 | 150 | 123 | 150 | 17 | 470 | |
| MAT 60073 | 320 | 150 | 303 | 410 | ||
| MAT 60075 | 75 | 61 | 70 | 11 | 338 | |
| MAT 60076 | 93 | 73 | 85 | 11 | 350 | |
| MAU 60078 | 145 | 88 | 122 | 90 | 378 | |
| MAU 60085 | 294 | 240 | 294 | 240 | 71 | |
| MAU 60087 | 209 | 108 | 209 | 423 | ||
| MAU 60088 | 107 | 87 | 105 | 406 | ||
| MAU 60089 | 160 | 94 | 160 | 374 | ||
| MAU 60090 | 130 | 93 | 130 | 208 | ||
| MA 60092 | 237 | 43 | 237 | 21 | ||
| MAU 60094 | 106 | 72 | 106 | 72 | 178 | |
| MAU 60095 | 145 | 88 | 122 | 80 | 500 | |
| MAT 60097 | 387 | 167 | 327 | 10.5 | 356 | |
| MAT 60098 | 347 | 201 | 347 | 0 | 412 | |
| MA 60099 | 128 | 91 | 128 | 61 | 314 | |
| MAU 60106 | 105.7 | 55 | 105.7 | 0 | 330 | |
| MAU 60107 | 145/110 | 100/67 | 145/110 | 100/67 | 166 | |
| MAU 60113 | 135 | 71 | 135 | 71 | 233 | |
| MAU 60120 | 139 | 61 | 139 | 0 | 164 | |
| MAT 60121 | 212 | 11.5 | 174 | 88 | 390 | |
| MAU 60122 | 155 | 91 | 155 | 10 | 98.5 | |
| MAU 60123 | 90 | 50 | 90 | 50 | 134.5 | |
| MAT 60127 | 197 | 197 | 320 | Varmuussuodatin / safety element / säkerhets element | ||
| MA 60141 | 218 | 108 | 218 | 108 | 121 | |
| MAT 60149 | 420 | 254 | 420 | 11 | 302 | |
| MAT 60150 | 420 | 254 | 420 | 11 | 246 | |
| MAU 60177 | 115 | 68 | 115 | 68 | 273 | |
| MA 60187 | 137 | 61 | 137 | 79 | 199 | |
| MA 60188 | 136 | - | 136 | 70 | 221 | |
| MA 60190 | 112 | 80.5 | 118 | 0 | 339.5 | |
| MAU 60191 | 168 | 94 | 168 | 94 | 304 | |
| MAU 60194 | 102 | 62 | 102 | 55 | 215 | |
| MAU 60201 | 223 | - | 223 | 121 | 174 | |
| MAU 60203 | 89 | 45 | 89 | - | 186 | |
| MAU 60217 | 98 | 60 | 98 | 60 | 70 | |
| MAU 60218 | ||||||
| MAU 60223 | 105 | - | 105 | 61 | 297 | |
| MAU 60224 | 322 | 262 | 322 | 262 | 155.5 | |
| MAU 60225 | 272 | 216 | 272 | 216 | 182 | |
| MAU 60226 | 136 | 79 | 136 | 79 | 172 | |
| MAU 60237 | 149 | 6 | 149 | 87 | 165 | |
| MAU 60238 | 127 | 84 | 127 | - | 159 | |
| MA 60239 | 153 | 70 | 157 | - | 210.8 | |
| MA 60245 | ||||||
| MA 60246 | 141 | 141 | 64 | 142 | ||
| MAU 60247 | 133 | 62.5 | 253 | |||
| MAU 60248 | ||||||
| MAU 60253 | ||||||
| MAU 60254 | ||||||
| MA 60266 | 118 | 75 | 118 | 312 | ||
| MAU 60270 | 187/147 | 187/147 | 248 | |||
*=Valmistus lopetettu, varasto myydään loppuun / no longer available / tillverkning avslutat